World Wrestling Energy
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La World Wrestling Energy, Une E-Fédération avec de l'action !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue, Invité
-10%
Le deal à ne pas rater :
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 [Officiel] Les codes des Cartes

Aller en bas 
AuteurMessage
Curt Hawkins
WWE Champion
WWE Champion
Curt Hawkins


Messages : 2945
Date d'inscription : 15/06/2013
Age : 29
Localisation : Glen Cove, New York

Info Lutteur
Superstars/Diva: Curt hawkins
Twitter: @Hawkins
Partenaire(s): Aucun

[Officiel] Les codes des Cartes Empty
MessageSujet: [Officiel] Les codes des Cartes   [Officiel] Les codes des Cartes Icon_minitimeMer 19 Juin - 17:40

001 Dragon Blanc aux yeux bleus 3000/2500 89631139 999999 

002 Elfe Mystique 800/2000 15025844 160 

003 Hitotsu le géant 1200/1000 76184692 70 

004 Bébé Dragon 1200/700 88819587 999999 

005 Ryu-Kishin 1000/500 15303296 30 

006 Lutin Sauvage 1300/1400 41392891 140 

007 Dragon ailé n°1 1400/1200 87796900 999999 

008 Champignomme 800/600 14181608 30 

009 Spectre des ténèbres 500/200 40575313 15 

010 Kageningen 800/600 80600490 30 

010 Dragon des Terres Noires 1500/800 87564352 80 

011 Bras Armé du Dragon 1750/2030 13069066 1000 

012 Guerrier du Marais 1800/1500 40453765 290 

13 Contrôle Météo 600/400 37243151 20 

013 Tyhone 1200/1400 72842870 120 

014 Deuxième guerrier Bouvillon 1800/1300 18246479 230 

015 Chevalier Flamboyant 1800/1600 45231177 320 

016 Magicien du Temps 500/400 71625222 999999 

017 Jambe Droite d’Exodia 200/300 08124921 999999 

018 Jambe Gauche d’Exodia 200/300 44519536 999999 

019 Bras Droit d’Exodia 200/300 70903634 999999 

020 Bras Gauche d’Exodia 200/300 07902349 999999 

021 Exodia le Maudit 1000/1000 33396948 999999 

022 Squelette Malfaisant 2500/1200 70781052 999999 

023 Larve Cruelle 1400/700 06285791 60 

024 Serviteur Squelettique 300/200 32274490 10 

025 Lutin Cornu 1300/1000 69669405 80 

026 Guerrier Bœuf 1700/1000 05053103 999999 

027 Castor Guerrier 1200/1500 32452818 140 

028 Grotte de l’ogre n°1 #1 800/1200 68846917 999999 

029 Guerrier Alpin 600/1000 04931562 35 

030 Guerrier Zombie 1200/900 31339260 60 

031 Dragon Koumori 1500/1200 67724379 140 

032 Roi Rex Bicéphale 1600/1200 94119974 160 

033 Juge 2200/1500 30113682 1000 

034 Saggi le bouffon des ténèbres 600/1500 66602787 60 

035 Magicien des Ténèbres 2500/2100 46986414 999999 

036 Cheveux de Serpent 1500/1200 29491031 140 

037 Gaia Chevalier Dragon 2600/2100 66889139 999999 

038 Gaia Chevalier Féroce 2300/2100 06368038 999999 

039 Malédiction du Dragon 2000/1500 28279543 999999 

040 Charmeur de Dragon 200/1800 55763552 55 

041 Gardien Celte 1400/1200 91152256 120 

042 Mage sans visage 1200/2200 28546905 320 

043 Karbonara 1500/1200 54541900 140 

044 Poupée Sacrée 1600/1000 91939608 120 

045 Mini Electro 1000/500 27324313 30 

046 Griffore 1200/1500 53829412 140 

047 Torike 1200/600 80813021 45 

048 Sangan 1000/600 26202165 35 

049 Grozinsecte 1200/1500 53606874 140 

050 Bazinsecte 500/700 89091579 25 

051 Lézard Cuirassé 1500/1200 15480588 999999 

052 Hercule Scarabée 1500/2000 52584282 999999 

053 Aiguille Corrosive 1200/1000 88979991 70 

054 Gokibora 1200/1400 15367030 999999 

055 Puce Géante 1500/1200 41762634 140 

056 Larve de Mite 500/400 87756343 999999 

057 Grossemite 2600/2500 14141448 999999 

058 Kuriboh 300/200 40640057 10 

059 Cimetière de Mammouth 1200/800 40374923 55 

060 Grand blanc 1600/800 13429800 999999 

061 Loup 1200/800 49417509 55 

062 Harpie 1300/1400 76812113 999999 

063 Sœurs de Harpie 1950/2100 12206212 999999 

064 Tigracha 1300/1100 49791927 999999 

065 Crochet d’argent 1200/800 90357090 55 

066 Kojikocy 1500/1200 01184620 140 

067 Grossemite Ultime 3500/3000 48579379 999999 

068 Garoozis 1800/1500 14977074 290 

069 Dragon Millénaire 2400/2000 41462083 999999 

070 Kraken le démon 1200/1400 77456781 120 

071 Méduse 1200/1500 14851496 140 

072 Cocon de l’évolution 0/2000 40240595 999999 

073 Kairyu Shin 1800/1500 76634149 290 

074 Soldat géant de pierre 1300/2000 13039848 290 

075 Plante Carnivore 800/600 49127943 30 

076 Krokodilus 1100/1200 76512652 80 

077 Sauvageon 1300/1200 02906250 100 

078 Axe Raider 1700/1150 48305365 160 

079 Mégazoulou 1800/2000 75390004 500 

080 Uraby 1500/800 01784619 80 

081 Dragon Rampant n°2 1600/1200 38289717 160 

082 Dragon Noir aux Yeux Rouges 2400/2000 74677422 999999 

083 Chateau des illusions 920/1930 00062121 160 

084 Faucheur de Cartes 1380/1930 33066139 290 

085 Roi de Yamimakai 2000/1530 69455834 350 

086 Barox 1380/1530 06840573 180 

087 Chimère Noire 1610/1460 32344688 200 

088 Gardien de Métal 1150/2150 68339286 290 

089 Tortue Catapulte 1000/2000 95727991 200 

090 Gyakutenno Megami 1800/2000 31122090 500 

091 Chevalier Mystique 1300/1550 68516705 999999 

092 Centaure Féroce 2000/1700 94905343 999999 

093 Zanki 1500/1700 30090452 260 

094 Dragon Rampant 1600/1400 67494157 200 

095 Groklown 1350/1400 93889755 140 

096 Zombie en Armure 1500/0 20277860 260 

097 Dragon Zombie 1600/500 66672569 200 

098 Clown Zombie 1350/0 92667214 140 

099 Citrouille Roi des Fantômes 1800/2000 29155212 500 

100 Guerrier de Combat 700/1000 55550921 40 

101 Ailes de feu maudites 700/600 92944626 30 

102 Masque des ténèbres 900/400 28933734 30 

103 Miroir Change Emploi 800/1300 55337339 999999 

104 Rideau des Ténébreux 600/500 22026707 25 

105 Tomozaurus 500/400 46457856 20 

106 Esprit du Vent 1700/1400 54615781 230 

108 Cimetière et main de l’invitation 700/900 27094595 35 

109 Déesse Voyante 1200/1000 53493204 70 

110 Héros de l’est 1100/1000 89987208 60 

111 Doma, Ange du silence 1600/1400 16972957 200 

112 Mangeur de vie 1200/1000 52367652 70 

113 Gris des ténèbres 800/900 09159938 40 

114 Chapeau Blanc magique 1000/700 15150365 40 

115 Mage du Chaos 1300/1100 41544074 120 

116 Scorpion Cauchemar 900/800 88643173 40 

117 Esprit du Livre 1400/1200 14037717 120 

118 Supporter de l’ombre 1000/1000 41422426 55 

119 Procès Infernal 1300/900 77827521 70 

120 Clown des rêves 1200/900 13215230 60

121 Lion Endormi 700/1700 40200834 120 

122 Rouleau du Dragon Yamatano 900/300 76704943 25 

123 Plante Ténébreuse 300/400 13193642 15 

124 Coeur de Fer 1700/1400 49587396 230 

125 Oiseau Saint 1500/1100 75582395 120 

126 OrionSeigneur de guerre 1800/1500 02971090 290 

127 Meurtrier 1700/1200 48365709 180 

128 Lalune 1200/1700 75850803 180 

129 Marchande de Sable 800/700 90963488 30 

131 Octoberser 1600/1400 74637266 200 

132 13eme tombe 1200/900 00032864 60 

133 Kil. Chevalier de feu 1100/800 37421579 50 

134 Chaîne antique 700/700 63515678 30 

135 Main Maudite 600/600 52800428 25 

136 Witty Phantom 1400/1300 36304921 140 

137 Main du Mystère 500/500 62793020 20 

138 Dragon Statue 1100/900 09197735 55 

139 Zombie argenté aux yeux bleus 900/700 35282433 25 

140 Maître crapaud 1000/1000 62671448 55 

141 Homme escargot 700/1300 98075147 55 

142 Manipulateur de flame 900/1000 34460851 50 

143 Seigneur du temps necrolancer 800/900 61454890 40 

144 Djinn Gardien du vent 700/900 97843505 35 

145 Voleur ensorcelant 700/700 24348204 30 

146 Temple des cranes 900/1300 00732302 70 

147 Monstroeuf 600/900 36121917 999999 

148 Ombre Sinistre 800/700 63125616 30 

149 Génie de la lampe 1400/1200 99510761 120 

150 Akihiron 1700/1400 36904469 230 

151 Raîmund à l’épée rouge 1200/1300 62403074 100 

152 Ombre Rouge 500/700 98898173 25 

153 Dokuroizo la faucheuse 900/1200 25882881 60 

154 Faucheur Flamboyant 700/500 53581214 25 

155 Larvas 800/1000 94675535 45 

156 Solide Armure 300/1200 20060230 30 

157 Herbifeu 700/600 53293545 30 

158 Carnivore 800/600 93553943 30 

159 Bec Foreur 500/800 29948642 30 

160 M le guerrier n°1 1000/500 56342351 30 

161 M le guerrier n°2 500/1000 92731455 30 

162 Savoir du diable 1250/800 28725004 55 

163 Lisark 1300/1300 55210709 120 

164 Dieu de Zemia 1300/1000 81618817 80 

165 Main du jugement 1400/700 28003512 60 

166 Marionnettiste mystérieux 1000/1500 54098121 100 

167 Herbifeu 400/200 81492226 15 

168 Dragon de feu noir 1500/1250 17881964 140 

169 Roi noir des abysses 1200/800 53375573 55 

170 Esprit de la harpe 800/2000 80770678 160 

171 Grand oeuil 1200/1000 16768387 70 

172 Armaill 700/1300 53153481 55 

173 Prisonnier ténébreux 600/1000 89558090 35 

174 Ouragano 900/200 15042735 25 

175 Matenron 1000/700 42431843 40 

176 Oeil de Feu 800/600 88435542 30 

177 Monstortue 800/1000 15820147 45 

178 Griffe chercheuse 1000/800 41218256 45 

179 Satanna 700/600 77603950 30 

180 Arlownay 800/1000 14708569 45 

181 Cristal des ténébres 1000/1000 40196604 55 

182 Clown Masqué 500/700 77581312 25 

183 Trinket le chanceux 600/800 03985011 30 

184 Jongleur 600/900 49370026 30 

185 Armuroeuil 600/500 64511793 25 

186 Miragos 1100/1400 02863439 100 

187 Goule de la porte 700/800 49258578 30 

188 Phalanx 800/900 75646173 40 

189 Fusionneur 900/700 01641882 35 

190 As rouge 1000/800 38035986 45 

191 Lala Li-Oon 600/600 09430387 25 

192 Clé masse 400/300 01929294 15 

193 Tortue tigre 1000/1500 37313348 100 

194 Terra le Terrible 1200/1300 63308047 100 

195 Doron 900/500 36151751 30 

196 Ammo guerrier 1000/1200 00756652 70 

197 Mécataupe Zombie 500/400 63545455 20 

198 Happy Lover 800/500 99030164 30 

199 Chevalier Pingouin 900/800 36039163 40 

200 Petit Dragon 600/700 75356564 30 

201 Panda tueur 1200/1000 98818516 70 

202 Diablocastor 400/600 75889523 20 

203 Fantômes 600/800 61201220 30 

204 Macanon 1700/1400 98795934 230 

205 Dorover 900/800 24194033 40 

206 Deux bras 900/700 60589682 35 

207 Drôle d’oiseau 600/500 97973387 25 

208 Petit Ange 600/900 38142739 30 

209 Sabrabeille 700/700 39175982 30 

210 Flamaboule 600/500 96851799 25 

211 Eclairminus 700/600 15510988 30 

212 Meotoko 700/600 53832650 30 

213 Aqua Madoor 1200/2000 85639257 260 

214 Kagemusha Flamme Bleue 800/400 15401633 25 

215 Fantome de flamme 1000/800 58528964 45 

216 Dryade 1200/1400 84916669 120 

217 Dragon à crane noir 3200/2500 11901678 999999 

218 Deux gueules dino 900/700 57305373 35 

219 Solitude 1050/1000 84794011 55 

220 Sorcier masqué 900/1400 10189126 80 

221 Homme araignée 700/1400 56283725 60 

222 Diable de minuit 800/600 83678433 30 

223 Roaring Ocean Snake 2100/1800 19066538 550 

224 Maître du piège 500/1100 46461247 35 

225 Epée maudite 1400/800 22855882 70 

226 Chasseur de squelette 900/800 54844990 40 

227 Tetrapod 600/700 46718686 30 

228 Dépouille de la Forêt 1000/900 17733394 50 

229 Sablier de vie 700/600 08783685 30 

230 Poisson rare 1500/1200 80516007 140 

231 Jocker de la forêt 800/1200 17511156 55 

232 Mitramajin 600/800 43905751 30 

233 Titan du cauchemar 1300/1100 89494469 120 

234 Belle chasseuse de têtes 1600/800 16899564 120 

235 Wodan, Résident de la Foret 900/1200 42883273 999999 

236 Gardien du labyrinthe 1000/1200 89272878 70 

237 Haniwa 500/500 84285623 20 

238 Cocomutant 800/600 41061625 30 

239 Vishwar Randi 900/700 78556320 35 

240 Pied mort 700/800 08944575 30 

241 Assassin des ténèbres 1200/1200 41949033 120 

242 Cierge du destin 600/600 47695416 25 

243 Elémentaire d’eau 900/700 03732747 35 

244 Dissourock 900/1000 40826495 50 

245 Meda la Chauve Souris 800/400 76211194 25 

246 Le chasseur d’âmes 1100/1000 03606209 60 

247 Racineau 900/800 39004808 40 

248 Maître et expert 1200/1000 75499502 70 

249 Danceuse de l’eau 1400/1200 02483611 120 

250 Glaciator 800/1200 38982356 55 

251 Sirène ensorceleuse 1200/900 75376965 60 

252 Fééline n°1 1100/900 01761063 999999 

253 Sorcière angélique 800/1000 37160778 45 

254 Embryon de monstre 500/750 64154377 25 

255 Rat préventif 500/2000 00549481 100 

256 Guerrier dimensionnel 1200/1000 37043180 70 

257 Tatou de Pierre 800/1200 63432835 55 

258 Terreur du marais 1000/1100 99426834 60 

259 Sorcier antique 1000/1300 36821538 80 

260 Elzaïm déesse lunaire 750/1100 62210247 45 

261 Miroir démoniaque 700/600 15150371 30 

262 Le petit maître d’arme étranger 800/1300 25109950 60 

263 Ogre de pierre n°2 700/1400 62193699 60 

264 Embryon de monstre 500/1300 98582704 45 

265 Roi de l’océan déchaîné 800/700 18710707 30 

266 Princesse du glaive 900/700 51371017 35 

267 Guerrier démon sans nom 1000/500 97360116 30 

268 Terreur du Marais 700/500 15507080 25 

269 Versago le destructeur 1100/900 50259460 55 

270 Météo 1000/900 96643568 50 

271 Lumière de Méguirus 900/600 23032273 30 

272 Mavelus 1300/900 59036972 70 

273 Arbre du savoir centenaire 1300/900 86421986 60 

274 Roi-Fantôme des forets 500/1600 22910685 60 

275 Bugroth Terra 1500/1000 58314394 100 

276 Soleil et vent du Nord 1000/1000 85309439 55 

277 Oeuf de gorgone 300/1300 11793047 35 

278 Ptitemite 300/200 58192742 10 

279 Roi de la Brume 1000/900 84686841 50 

280 Protecteur du trône 800/1500 10071456 80 

281 Berserk 1500/1000 47060154 100 

282 Mouton antique 800/1000 83464209 45 

283 Holograph 1100/700 10859908 45 

284 Tao le Chancre 1200/900 46247516 999999 

285 Serpent Maraudeur 700/600 82742611 30 

286 Portier 1500/1800 19737320 290 

287 Ogre de l’ombre noire 1200/1400 45121025 120 

288 Artiste des ténèbres 600/1400 72520073 999999 

289 Limon Changeant 400/300 18914778 15 

290 Envoyé de la lune 1100/1000 45909477 60 

291 Génie de feu 1300/1000 71407486 80 

292 Psychic Kappa 400/1000 07892180 30 

293 Masaki le Légendaire 1100/1100 44287299 70 

294 Dragoness Chevalier sans pitié 1200/900 70681994 60 

295 Bio Plante 600/1300 07670542 50 

296 Dragon Bouclier à un œil 700/1300 33064647 55 

297 Cyber Soldat ténébreux 1400/1200 75559356 120 

298 Dragon à deux têtes 900/900 02957055 45 

299 Fille Sonique 1200/900 38942059 999999 

300 Kurama 800/800 85705804 35 

301 Epée légendaire 61854111 800 

302 Epée de la ruine 37120512 800 

303 Energie des ténèbres 04614116 800 

304 Hache du démon 40619825 800 

305 Armure anti laser n°3 77007920 800 

306 Armure insecte avec canon laser niv 5 03492538 800 

307 Lumière de l’elfe 39897277 800 

308 Crocs de fauve 46009906 800 

309 Coquille d’acier 02370081 800 

310 Microbes 39774685 800 

311 Pendentif noir 65169794 800 

312 Arc et fleche d’argent 01557499 800 

313 Corne de lumière 38552107 800 

314 Corne de licorne 64047146 800 

315 Trésor de dragon 01435851 800 

316 Electro Fouet 37820550 800 

317 Cyber Bouclier 63224564 800 

318 Dandy égoïste 90219263 999999 

319 Lune mystique 36607978 800 

320 Stop Defense 63102017 800 

321 Baiser du diable 99597615 800 

322 Cristal violet 15052462 800 

323 Livre des arts secrets 91595718 800 

324 Tonification 98374133 800 

325 Usine de Transformation 25769732 999999 

326 Hausse de la chaleur corporelle 51267887 800 

327 Disciple du vent 98252586 800 

328 Pouvoir de Poséidon 77027445 800 

329 Dragon Capturophox 50045299 999999 

330 Forêt 87430998 55 

331 Désert 23424603 55 

332 Montagne 50913601 55 

333 Prairie 86318356 55 

334 Mer 22702055 55 

335 Ténébres 59197169 55 

336 Trou noir / 53129443 20000 

337 Eklair 12580477 999999 

338 Curry au Moyan 58074572 999999 

339 Médecine rouge 38199696 55 

340 Remède secret de gobelin / 11868825 20000 

341 Ame du pur / 47852924 35000 

342 Dian Keto le soigneur divin 84257639 999999 

343 Etincelles 76103675 10 

344 Boules de feu 46130346 55 

345 Orage de feu / 73134081 20000 

346 Incendie / 19523799 35000 

347 Feu de l’enfer 46918794 999999 

348 Epées de lumières révélatrices 72302403 999999 

349 Cercle de l’envoûtement 18807108 999999 

350 Lumière perce - ténèbres 45895206 999999 

351 Yaranzo 1300/1500 71280811 160 

352 Kanan Maitresse d’armes 1400/1400 12829151 160 

353 Takriminos 1500/1200 44073668 140 

354 Animal en peluche 1200/900 71068263 60 

355 Oeil megasonique 1500/1800 07562372 290 

356 Super lion guerrier 2300/2100 33951077 N/A 

357 Yamadron 1600/1800 70345785 320 

358 Dragonuit le saint 2500/2300 06740720 1700 

359 Zombie Tripède 1100/800 33734439 50 

360 Zera la mante 2800/2300 69123138 N/A 

361 Pingouin Volant 1200/1000 05628232 70 

362 Bouclier millénaire 0/3000 32012841 200 

363 Don de la fée 1400/1000 68401546 120 

364 Soldat de l’éclat maléfique 3000/2500 05405694 N/A 

365 Miroir du diable 2100/1800 31890399 N/A 

366 Mur du labyinthe 0/3000 67284908 200 

367 Jirai Gumo 2200/100 94773007 80 

368 Bête des ténèbres 1600/1300 30778711 180 

369 Dans l’ombre du mur 1600/3000 63182310 999999 

370 Tank du Labyrinthe 2400/2400 99551425 999999 

371 Sanga de la Foudre 2600/2200 25955164 999999 

372 Kazejin 2400/2200 62340868 999999 

373 Suijin 2500/2400 98434877 999999 

374 Gardien de la porte 3750/3400 25833572 N/A 

375 Ver du donjon 1800/1500 51228280 290 

376 Dresseur de monstre 1800/1600 97612389 320 

377 Puissance Ryu Kishin 1600/1200 24611934 160 

378 Chasseur d’épées 2000/1600 50005633 400 

379 La Jinn le genie de la lampe 1800/1000 97590747 160 

380 Ultime dragon blanc aux yeux bleus 4500/3800 23995346 N/A 

381 Alligator Toon 800/1600 59383041 120 

382 Kaiser le barbare 1800/1600 26378150 320 

383 Dragon Perroquet 2000/1300 62762898 290 

384 Lapin noir 1100/1500 99261403 120 

385 Boitabickuri 2300/2000 25655502 900 

386 Dragon de Campagnie de Dame Harpie 2000/2500 52040216 999999 

387 Lampe antique 400/300 98049915 15 

388 Machine Pendule 1750/2000 24433920 1000 

389 Giltia le chevalier noir 1850/1500 51828629 290 

390 Araignée Lance Missiles 2200/2500 87322377 999999 

391 Zoa 2600/1900 24311372 999999 

392 Metalzoa 3000/2300 50705071 999999 

393 Mangeur de zone 250/200 86100785 10 

394 Scorpion d’acier 250/300 13599884 10 

395 Elfe Dansante 300/200 59983499 10 

396 Oreilles d’ange 1550/1650 86088138 260 

397 Leghul 300/350 12472242 15 

398 Grande Gueule 300/250 58861941 10 

399 Maître d’arme étranger 250/250 85255550 10 

400 Seigneur des terres et des mers 1800/1500 11250655 290 

401 Ushi oni 2150/1950 48649353 700 

402 Monstroeuil 250/300 84133008 15 

403 Leogun 1750/1550 10538007 290 

404 Cheval des mers 1350/1600 47922711 180 

405 Tailladeur 1450/1500 73911410 180 

406 Robcuteur 1000/1300 10315429 80 

407 Roi des machines 2200/2000 46700124 800 

408 Mecha-soldat géant 1750/1900 72299832 400 

409 Dragon Métal 1850/1700 09293977 350 

410 Mécaraignée 400/500 45688586 20 

411 Chauve Souris 300/350 72076281 15 

412 Loup giga tech 1200/1400 08471389 120 

413 Cyber soldat 1500/1700 44865098 260 

414 Pellecrash 900/1200 71950093 60 

415 Mécachasseur 1850/800 07359741 120 

416 Bloqueur 850/1800 34743446 120 

417 Jonglebombe 800/900 70138455 40 

418 Gargouille 900/1600 07526150 100 

419 Gigantesk 1700/1800 33621868 350 

420 Cyber Franken 700/500 69015963 25 

421 Cyber Commander 750/700 06400512 30 

422 Jinzo n°7 500/400 32809211 20 

423 Tatou dé 1650/1800 69893315 320 

424 Dragon des cieux 1900/1800 95288024 1000 

425 Dragon éclair 1600/1500 31786629 230 

426 Dragon de pierre 2000/2300 68171737 900 

427 Dragon Kaiser 2300/2000 94566432 900 

428 Magicien du Destin 300/400 31560081 999999 

429 Déesse Capricieuse 950/700 67959180 999999 

430 Magicien de l’eau 1400/1000 93343894 120 

431 Eau glacée 1150/900 20848593 55 

432 Ondine 1100/700 66836598 45 

433 Elfe antique 1450/1200 93221206 120 

434 Belle dresseuse de bête 1750/1500 29616941 260 

435 Fille de l’eau 1250/1000 55014050 70 

436 Dauphin Blanc 500/400 92409659 50 

437 Requin des profondeurs 1900/1600 28593363 350 

438 Poisson metal 1600/1900 55998462 350 

439 Piscillas 1650/1700 81386177 290 

440 Poisson arc en ciel 1800/800 23771716 120 

441 Meca perche 1800/1500 50176820 290 

442 Aqua Dragon 2250/1900 86164529 700 

443 Dragon Roi des mers 2000/1700 23659124 1000 

444 Toro-Poron 450/500 59053232 20 

445 Gardien de la mer 1300/1000 85448931 80 

446 Aqua serpent 1050/900 12436646 50 

447 Merzarion 1800/800 58831685 120 

448 Electro sidra 1600/1300 85326399 180 

449 Antique tortue blanche 1250/2100 11714098 290 

450 Kappa Avenger 1200/900 48109103 60 

451 Coléo-crabe 650/900 84103702 30 

452 Zarigun 600/700 10598400 30 

453 Golem millénaire 2000/2200 47986555 800 

454 Golem le destructeur 1500/1000 73481154 100 

455 Rochetire 1000/1300 10476868 80 

456 Rude guerrier 1300/1200 46864967 100 

457 Fantôme de Pierre 1200/1000 72269672 70 

458 Colère du Foudroyeur 1900/1400 09653271 290 

459 Mine éclai 1200/1300 45042329 100 

460 Foudre escargot 1400/1500 12146024 180 

461 Pingouin electrique 1100/800 48531733 50 

462 Immortel des éclairs 1500/1300 84926738 160 

463 Serpent electrique 800/900 11324436 40 

464 Aiglailé 1800/1500 47319141 290 

465 Aigle condamné 2100/1800 74703140 550 

466 Chasseur des cieux 1550/1200 10202894 140 

467 Oiseau du Soleil 2300/1800 46696593 700 

468 Reinoiseau 1200/2000 73081602 260 

469 Ninja Armé 300/300 09076207 15 

470 Fantôme magique 1300/1400 46474915 140 

471 Chasseur d’âmes 2200/1800 72869010 800 

472 Mangeur d’air 2100/1600 08353769 1000 

473 Souzakou 1900/1500 35752363 320 

474 Mer Kamen 1100/1300 71746462 120 

475 Serpent Tueur 300/250 08131171 10 

476 Crabaraignée 600/800 34536276 30 

477 Transfourmi 950/700 70924884 35 

478 Insectaire du Ciel 1000/800 07019529 45 

479 Chevalier Blatte 800/900 33413638 999999 

480 Lucane alpha 1250/1000 60802233 70 

481 Larron 850/800 06297941 35 

482 Pragtik 1900/1500 33691040 320 

483 Garvas 2000/1700 69780745 1000 

484 Amibe 300/350 95174353 15 

485 Korogashi 550/400 32569498 20 

486 Boo Koo 650/500 68963107 25 

487 Loup Fleuri 1800/1400 95952802 260 

488 Fleur Arc en ciel 400/500 21347810 20 

489 Lily Magnum 1100/600 67841515 40 

490 Boule de pique 750/700 94230224 30 

491 Paon 1700/1500 20624263 260 

492 Super Star 500/700 67629977 25 

493 Maha Vaïro 1550/1400 93013676 180 

494 Sirène arc en ciel 1550/1700 29402771 260 

495 Star du rock 1750/1500 56907389 260 

496 Wilmi 1000/1200 92391084 70 

497 Yado Karyu 900/1700 29380133 120 

498 Morinphen 1550/1300 55784832 160 

499 Kattapillar 250/300 81179446 999999 

500 Tueur de dragon 2100/2000 28563545 700 

501 Insecte Carnivore 450/600 54652250 20 

502 D. Human 1300/1100 81057959 120 

503 Tortue Raton 700/900 17441953 35 

504 Fongus 400/300 53830602 15 

505 Prisman 800/1000 80234301 45 

506 Dogra des tempêtes 650/600 16229315 25 

507 Poisson fou 1600/1200 53713014 160 

508 Cyber Saurus 1800/1400 89112729 260 

509 Bracchio Raidus 2200/2000 16507828 800 

510 Fleur Hilare 900/500 42591472 30 

511 Graine de Soldat 1400/1300 84990171 140 

512 Soldat canon 1400/1300 11384280 140 

513 Gardien du trone 1650/1600 47879985 260 

514 Brave Scisor 1300/1000 74277583 80 

515 Moai de l’ile de Paques 1100/1400 10262698 100 

516 Gromph 600/300 46657337 20 

517 Pierre de sable 1300/1600 73051941 180 

518 Pierra tortue 1450/2200 09540040 400 

519 Kraken de feu 1600/1500 46534755 230 

520 Tortoiseau 1900/1700 72929454 400 

521 Oiseau de mort 1900/1700 08327462 400 

522 Gigantaigle 2000/1900 35712107 550 

523 Chef démoniaque 1800/1000 71107816 160 

524 Star Boy 550/500 08201910 20 

525 Esprit des montagnes 1300/1800 34690519 230 

526 Chasseur de cou 1750/1900 70084224 400 

527 Milus le Rayonnant 300/250 07489323 10 

528 Toguex 1600/1800 33878931 320 

529 Cerbère flamboyant 2100/1800 60862676 550 

530 Eldyn 950/1000 06367785 50 

531 Sorcière du sable 2100/1700 32751480 500 

532 Jumeaux elfes 1900/900 69140098 160 

533 Lucanes Hercules 1900/1700 95144193 400 

534 Minar 850/750 32539892 35 

535 Kamakiriman 1150/1400 68928540 100 

536 Mechaleon 800/600 94412545 30 

537 Mega Electraball 750/600 21817254 30 

538 Niwatori 900/800 07805359 40 

539 Requin Corrosif 110/700 34290067 45 

540 Transparrange 900/400 60694662 30 

541 Plume Plume 450/500 07089711 999999 

542 Requin missile 1400/1600 33178416 200 

543 Langyo 1350/800 69572024 60 

544 Canon Daruma 900/500 96967123 30 

545 Squelegon 1700/1900 32355828 999999 

546 Guerrier Triton 1250/900 69750536 60 

547 Griggle 350/300 95744531 15 

548 Souris Os 400/300 21239280 15 

549 Limon Grenouille 700/500 68638985 25 

550 Behegon 1350/1000 94022093 80 

551 Elfe Noir 2000/800 21417692 160 

552 Dragon Tornade 1200/1000 57405307 70 

553 Matango le champignomme 1250/800 93900406 55 

554 Guerrier de Lave 1550/1800 20394040 999999 

555 Dragon Rouge 1700/1900 56789759 999999 

556 Le condamné errant 800/600 93788854 30 

557 Ogre d’acier 1400/1800 29172562 260 

558 Le Pot de la ruse 400/400 55567161 20 

559 Electro Héros 1250/700 82065276 50 

560 Envahisseur d’une autre planète 950/1400 28450915 80 

561 Dragon Minus 1200/1000 55444629 70 

562 Ver de pique 750/600 81843628 999999 

563 Fantomin du Grenier 550/400 17238333 20 

564 Squelephant doré 2200/1800 54622031 800 

565 Requin noir carnivore 2100/1300 80727036 320 

566 Yormungarde 1200/900 17115745 60 

567 Epines du monde des ténébres 1200/900 43500484 60 

568 Anthrosaurus 1000/850 89904598 45 

569 Suceur de sang 900/800 16353197 40 

570 Trakadon 1300/800 42348802 60 

571 Dragon Noir de la Jungle 2100/1800 89832901 999999 

572 Juge impératrice 2100/1700 15237615 500 

573 Bébé T.Rex 1100/700 42625254 45 

574 Sorcière de la Foret noire 1100/1200 78010363 80 

575 Ancien de la forêt 1800/1900 14015067 1000 

576 Scorpion géant de la Toundra 1100/1000 41403766 60 

577 Gobelin corbeau 1850/1600 77998771 320 

578 Leomage 1350/1200 04392470 100 

579 Fleur des Abysses 750/400 40387124 25 

580 Robot patrouilleur 1100/900 76775123 55 

581 Takouhi 1450/1000 03170832 120 

582 Sorcière des ténèbres 1800/1700 35565537 350 

583 Rapport météo 950/1500 72053645 120 

584 Chaîne de captivité 1000/1100 08058240 60 

585 Mécascargot 800/1000 34442949 45 

